دسته بندی:
مولتی کوکر
📝 مشخصه | 📊 توضیحات |
---|---|
🎨 رنگ | مشکی |
🌍 کشور سازنده | چین تحت لیسانس آمریکا |
🍳 نوع دستگاه | مولتی کوکر |
⚙️ کارکرد | چندکاره |
⚡ توان مصرفی | 1460 وات |
🧪 تکنولوژی منحصر بفرد | فناوری TenderCrisp: پخت سریعتر 70% |
🥘 ظرفیت کاسه | 6 لیتر |
🔄 عملکردها | آرام پز, بخار پز, زودپز, سرخ کن |
📋 تعداد برنامهها | 7 برنامه |
📂 برنامهها | آرام پز, بخارپز, پختن، تفت دادن، گریل، زودپز، سرخ کردن |
🍚 پلوپز | ❌ ندارد |
🌫️ بخارپز | ✅ دارد |
💤 آرام پز | ✅ دارد |
⏱️ زودپز | ✅ دارد |
🎂 کیک پز | ❌ ندارد |
🧑🍳 ماست ساز | ❌ ندارد |
🥣 سوپ ساز | ❌ ندارد |
🍟 سرخ کن | ✅ دارد |
🍳 ته دیگ | ❌ ندارد |
🔥 قابلیت گرم نگهدارنده | ✅ دارد |
⏳ پخت با تاخیر | ❌ ندارد |
🌡️ قابلیت کنترل دما | ✅ دارد |
💧 نشانگر سطح آب | ✅ دارد |
🗂️ طبقات بخارپز | 1 طبقه |
⏲️ تایمر | ✅ دارد |
📢 اعلام هشدار پایان برنامه | ✅ دارد |
❄️ بدنه عایق سرد | ✅ دارد |
🛠️ دستگیره قابل حمل | ✅ دارد |
🔒 قفل کودک | ✅ دارد |
📴 خاموش شدن خودکار | ❌ ندارد |
🦶 پایه لاستیکی ثبات بیشتر | ✅ دارد |
🧪 عاری از BPA | ✅ بله |
🧼 قابلیت شستشو در ماشین | ✅ دارد |
🍲 جنس کاسه | روکش نچسب |
🛡️ جنس بدنه | پلاستیک |
🧩 لوازم جانبی | ۱ طبقه توری فلزی مخصوص پخت، گریل و بخارپز |
📺 نمایشگر | ✅ دارد |
🔆 نشانگر روشن بودن | ✅ دارد |
✋ صفحه کنترل لمسی | ✅ دارد |
⚖️ وزن | 11 کیلوگرم |
📏 ارتفاع | 235 میلیمتر |
📏 عرض | 450 میلیمتر |
📏 عمق | 356 میلیمتر |
📝 سایر مشخصات | حالت Standby, مصرف 75% چربی کمتر, گرم نگهداشتن تا 12 ساعت |
ویژگیهای محصول
گارانتی
گارانتی اصالت و سلامت
سازنده
نینجا
گارانتی اصالت و سلامت
ارسال این کالا از 7 الی 10 روز
بازگشت
این کالا در انبار فروشنده موجود است. برای ارسال باید برای مدت زمان ذکر شده منتظر بمانید.
Original price was: ۱۶,۴۸۹,۰۰۰ تومان.۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
3 در انبار
📝 مشخصه | 📊 توضیحات |
---|---|
🎨 رنگ | مشکی |
🌍 کشور سازنده | چین تحت لیسانس آمریکا |
🍳 نوع دستگاه | مولتی کوکر |
⚙️ کارکرد | چندکاره |
⚡ توان مصرفی | 1460 وات |
🧪 تکنولوژی منحصر بفرد | فناوری TenderCrisp: پخت سریعتر 70% |
🥘 ظرفیت کاسه | 6 لیتر |
🔄 عملکردها | آرام پز, بخار پز, زودپز, سرخ کن |
📋 تعداد برنامهها | 7 برنامه |
📂 برنامهها | آرام پز, بخارپز, پختن، تفت دادن، گریل، زودپز، سرخ کردن |
🍚 پلوپز | ❌ ندارد |
🌫️ بخارپز | ✅ دارد |
💤 آرام پز | ✅ دارد |
⏱️ زودپز | ✅ دارد |
🎂 کیک پز | ❌ ندارد |
🧑🍳 ماست ساز | ❌ ندارد |
🥣 سوپ ساز | ❌ ندارد |
🍟 سرخ کن | ✅ دارد |
🍳 ته دیگ | ❌ ندارد |
🔥 قابلیت گرم نگهدارنده | ✅ دارد |
⏳ پخت با تاخیر | ❌ ندارد |
🌡️ قابلیت کنترل دما | ✅ دارد |
💧 نشانگر سطح آب | ✅ دارد |
🗂️ طبقات بخارپز | 1 طبقه |
⏲️ تایمر | ✅ دارد |
📢 اعلام هشدار پایان برنامه | ✅ دارد |
❄️ بدنه عایق سرد | ✅ دارد |
🛠️ دستگیره قابل حمل | ✅ دارد |
🔒 قفل کودک | ✅ دارد |
📴 خاموش شدن خودکار | ❌ ندارد |
🦶 پایه لاستیکی ثبات بیشتر | ✅ دارد |
🧪 عاری از BPA | ✅ بله |
🧼 قابلیت شستشو در ماشین | ✅ دارد |
🍲 جنس کاسه | روکش نچسب |
🛡️ جنس بدنه | پلاستیک |
🧩 لوازم جانبی | ۱ طبقه توری فلزی مخصوص پخت، گریل و بخارپز |
📺 نمایشگر | ✅ دارد |
🔆 نشانگر روشن بودن | ✅ دارد |
✋ صفحه کنترل لمسی | ✅ دارد |
⚖️ وزن | 11 کیلوگرم |
📏 ارتفاع | 235 میلیمتر |
📏 عرض | 450 میلیمتر |
📏 عمق | 356 میلیمتر |
📝 سایر مشخصات | حالت Standby, مصرف 75% چربی کمتر, گرم نگهداشتن تا 12 ساعت |
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
امتیاز کاربران به: مولتی کوکر نینجا NINJA OP300 | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
مولتی کوکر نینجا NINJA OP300
دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند. از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید. با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید.